# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
২ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৩ | জি আর | জি আর | ||||||
৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
৫ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
৬ | সকল প্রকল্পসমূহ | |||||||
৭ | টিআর | টিআর | ||||||
৮ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৯ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
১০ | জিআর | জি আর | ||||||
১১ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
১২ | এলজিডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস