ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নং | |||
১ | হাবিব | দফাদার | ০২ |
|
| |||
২ | মোসলেম | মহলাদার | ০৩ |
|
| |||
৩ | আ:মালেক | মহলাদার | ০৩ |
|
| |||
৪ | কেতাব আলী | মহলাদার | ০৬ |
|
| |||
৫ | মোতালেব | মহলাদার | ০৮ |
|
| |||
৬ | কাঞ্চন | মহলাদার | ০৪ |
|
| |||
৭ | আবু হানিফ | মহলাদার | ০৭ |
|
| |||
৮ | লিটন খান | মহলাদার | ০৯ | অস্টম | ০১৭৩৯৭৩৩২৩০ | |||
৯ আ:লতিফ | মহলাদার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস