গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
মালুহার |
১৩৪০ জন | ||
পূর্বকামদেবপুর | ১৭৭০ জন | ||
পশ্চিম কামদেবপুর | ২৯৫৬ জন | ||
মধ্য কামদেবপুর | ১৯৫১ জন | ||
দক্ষিন কামদেবপুর | ১৪৩৩ জন | ||
বৈশাখিয়া | ২৬২৮ জন | ||
রাজাবাড়ীয়া | ১৫৬০ জন | ||
কাটাখালী | ২৯২০ জন | ||
আমতলী | ২৫০৭ জন | ||
|
হাইসাওয়া তথ্য অনুযায়ী।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস