মিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | পারভীন বেগম | ৩০ | মোঃ মজিবর খাঁন | ০৪জন | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
০২ | পানারা বেগম | ৩৯ | মুজাম্মেল হাওলঅদার | ০৫ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
০৩ | মোসাঃ ময়না বেগম | ৩৫ | জাহাঙ্গীর হোসেন | ০৫ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
০৪ | মুক্তা বেগম | ৩০ | আঃ কুদ্দুস খাঁন | ০৪ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
০৫ | পারম্নল বেগম | ২৫ | সুমন জোমাদ্দার | ০৫ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
০৬ | নাদিরা আক্তার | ২২ | সামছুল আলম | ০৫ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
০৭ | হেনারা বেগম | ৩০ | মোঃ জাহাঙ্গীর হাং | ০৬ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
০৮ | লাভলী বেগম | ২৭ | কামীম খাঁন | ০৫ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
০৯ | শিউলী বেগম | ৩২ | বাদল হাং | ০৪ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
১০ | লিপি আক্তার | ২৫ | মোঃইউনুচ হাং | ০৬ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
১১ | নাসিমা বেগম | ৩০ | রফিকুল ইসলাম | ০৭ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
১২ | শাহানা আক্তার | ১৯ | আমিন জোমাদ্দার | ০৫ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
১৩ | মালেকা বেগম | ৩৫ | রফিকুল ইসলাম হাং | ০৫ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
১৪ | চম্পা রানী | ২৩ | যুগল চন্দ্র শীল | ০৫ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
১৫ | খাদিজা বেগম | ৩১ | করিম মাঝি | ০৪ | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী স্বাÿরঃ স্বাÿরঃ
পদবী সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ পদবী সভাপতি,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ
স্বাÿরঃ চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউনিয়ন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাÿর ঃ
পদবী-উপজেলা র্নিবাহী অফিসার.সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটিঃ
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোহী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-১৪
ইউনিয়নঃ মোলস্নারহাট উপজেলাঃনলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠী ওয়ার্ড নং
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
১৬ | নাসরিন বেগম | ২১ | অলিউল ইসলাম | ০৫ জন | ০১ | মালুহার | মালুহার |
|
১৭ | হামিদা | ৪০ | ছালাম হাওলাদার | ০৭ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
১৮ | নাজমা বেগম | ৩৪ | মোবারক খাঁন | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
১৯ | মাহমুদা বেগম | ৩৫ | আঃ মাজদ খাঁন | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
২০ | মরিয়ম বিবি | ৩১ | গোলাম মোসত্মফা | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
২১ | পারভীন বেগম | ৩৭ | জাহাঙ্গীর হাং | ০৪ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
২২ | জেসমিন বেগম | ৩২ | খলিল খাঁন | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
২৩ | বিশাখা রানী | ৩৬ | পরিমল পাটিকর | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
২৪ | সাহিদা বেগম | ২৪ | ফোরকান আকন | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
২৫ | নাছিমা বেগম | ৩২ | আনিস হাং | ০৬ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
২৬ | রাশিদা বেগম | ২৯ | জাহাঙ্গীর আলম | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
২৭ | সাথী আক্তার | ২০ | বজলু হাং | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
২৮ | কমলা বেগম | ২৬ | মোঃ হেমায়েত | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
২৯ | ছাহেরা বেগম | ২৯ | মোতালেব | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
৩০ | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৫ | মোঃ মোয়াজ্জেম | ০৪ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী স্বাÿরঃ স্বাÿরঃ
পদবী সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ পদবী সভাপতি,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ
স্বাÿরঃ চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউনিয়ন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাÿরঃ
পদবী-উপজেলা র্নিবাহী অফিসার.সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটিঃ
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোহী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-১৪
ইউনিয়নঃ মোলস্নারহাট উপজেলাঃনলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠী ওয়ার্ড নং
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
৩১ | মোসাঃ সুখী আক্তার | ২০ | মকিম আলী মোলস্না | ০৭ জন | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
৩২ | পারম্নল বেগম | ৩৭ | আশ্রাব আলী খাঁন | ০৬ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
৩৩ | হাবিবা বেগম | ২৯ | বেলায়েত হাং | ০৫ | ০২ | পূর্ব কামদেবপুর | পূর্ব কামদেবপুর |
|
৩৪ | আখি বেগম | ৩৫ | শফিকুল ইসলাম | ০৬ | ০৯ | আমতলী | আমতলী |
|
৩৫ | জোৎসণা বেগম | ২৯ | কবির মিনা | ০৪ | ০৯ | আমতলী | আমতলী |
|
৩৬ | বুলবুলি বেগম | ৩১ | আঃরব হাং | ০৪ | ০৯ | আমতলী | আমতলী |
|
৩৭ | মোসাঃ নার্গিস বেগম | ২৭ | বাবুল খাঁন | ০৬ | ০৯ | আমতলী | আমতলী |
|
৩৮ | সামসুন্নাহার | ৩০ | শহীদুল হাওলাদার | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৩৯ | মোসাঃ পিয়ারা বেগম | ২৪ | মোঃ মিজান | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৪০ | আলেয়া বেগম | ৩৭ | আঃ জলিল শরীফ | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৪১ | মোসাঃ মেরী বেগম | ২৫ | আঃ রাজ্জাক হাং | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৪২ | সফুরা বেগম | ৩৪ | হারম্নন আকন | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৪৩ | বিউটি বেগম | ৩৭ | আলমগীর সরদার | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৪৪ | তাছলিমা বেগম | ৩২ | শাহ আলম আকন | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৪৫ | আমেনা বেগম | ২২ | ঘবিবুর রহমান | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী স্বাÿরঃ স্বাÿরঃ
পদবী সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ পদবী সভাপতি,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ
স্বাÿরঃ চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউনিয়ন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাÿরঃ
পদবী-উপজেলা র্নিবাহী অফিসার.সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটিঃ
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোহী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-১৪
ইউনিয়নঃ মোলস্নারহাট উপজেলাঃনলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠী ওয়ার্ড নং
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
৪৬ | রীনা বেগম | ২৪ | হায়দার মাঝি | ০৬ জন | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৪৭ | ফিরোজা বেগম | ৩৮ | শাহ জাহান সরদার | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৪৮ | মিনারা রবগম | ৩২ | বাবুল মলিস্নক | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৪৯ | মারম্নফা বেগম | ২৭ | জাহাঙ্গীর মলিস্নক | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৫০ | হেপি বেগম | ২৯ | নাসির সরদার | ০৬ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৫১ | হুসনেয়ারা বেগম | ২৯ | ইউনুচ তালুকদার | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৫২ | রানী বেগম | ২৯ | শুক্কর মোলস্না | ০৪ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৫৩ | ফিরোজা বেগম | ৩৩ | আবুল কালাম | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৫৪ | শারমিন আক্তার | ১৮ | ইউসুফ আলী হাং | ০৬ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৫৫ | আয়শা বেগম | ৩৬ | নুরম্নল হক হাং | ০৫ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৫৬ | নাজমা বেগম | ৩৯ | রম্নসত্মম আলী মোলস্না | ০৭ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৫৭ | রাশিদা বেগম | ৩৯ | ইউনুচ গড়ামী | ০৬ | ০৩ | পশ্চিম কামদেবপুর | পশ্চিম কামদেবপুর |
|
৫৮ | নুর জাহান | ৩৯ | আঃ মন্নান হাং | ০৬ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৫৯ | খাদিজা | ২৫ | মামুন হাং | ০৭ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৬০ | রেখা | ২৯ | খোকন | ০৪ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী স্বাÿরঃ স্বাÿরঃ
পদবী সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ পদবী সভাপতি,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ
স্বাÿরঃ চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউনিয়ন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাÿরঃ
পদবী-উপজেলা র্নিবাহী অফিসার.সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটিঃ
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোহী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-১৪
ইউনিয়নঃ মোলস্নারহাট উপজেলাঃনলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠী ওয়ার্ড নং
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
৬১ | ফরিদা বেগম | ৩৯ | তোফাজ্জেল খাঁন | ০৭ জন | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৬২ | শাহিনুর বেগম | ৪০ | আশ্রাব আলী খাঁন | ০৫ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৬৩ | রাশিদা বেগম | ৩৯ | তোতা মিয়া | ০৬ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৬৪ | রম্ননু বেগম | ২৯ | ছাইদুল খাঁন | ০৫ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৬৫ | শারমিন জাহান আখি | ৩২ | ইয়াকুব আলী | ০৮ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৬৬ | নাজমা বেগম | ৩৪ | হুমায়ুন কবির | ০৭ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৬৭ | ফরিদা বেগম | ২৮ | মোঃ আবুল হাং | ০৮ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৬৮ | হাফিজা বেগম | ৩৫ | বজলুর রহমান সিকদার | ০৬ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৬৯ | মিনারা বেগম | ৩০ | রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৭০ | পিয়ারা বেগম | ৪০ | বাবুল গাজী | ০৬ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৭১ | ডলিম বেগম | ৩৯ | শাহ আলম হাং | ০৬ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৭২ | মাহিনুর | ৩৮ | মনজুরম্নল আলম | ০৫ | ০৪ | মধ্য কামদেবপুর | মধ্য কামদেবপুর |
|
৭৩ | জেসমিন | ৩১ | মোঃছালাম | ০৫ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৭৪ | হেনা বেগম | ৩৯ | মোঃ হানিফ হাং | ০৪ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৭৫ | রেকসনা বেগম | ২৫ | সোহাগ মৃধা | ০৪ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী স্বাÿরঃ স্বাÿরঃ
পদবী সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ পদবী সভাপতি,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ
স্বাÿরঃ চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউনিয়ন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাÿরঃ
পদবী-উপজেলা র্নিবাহী অফিসার.সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটিঃ
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোহী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-১৪
ইউনিয়নঃ মোলস্নারহাট উপজেলাঃনলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠী ওয়ার্ড নং
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
৭৬ | মাকসুদা বেগম | ৩১ | আঃ ছালাম হাং | ০৬ জন | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৭৭ | কমলা বেগম | ৩৯ | কামাল হাওলাদার | ০৪ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৭৮ | ছাহেরা আক্তার | ১৮ | মোসলেম হাওলাদার | ০৫ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৭৯ | লাইলী বেগম | ৩৩ | আনোয়ার হোসেন | ০৩ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৮০ | রেকসোনা আক্তার | ২৭ | সুজন মাহমুদ | ০৪ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৮১ | রম্নবিনা বেগম | ২৬ | চুন্নু হাওলাদার | ০৪ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৮২ | সাহিদা বেগম | ৩৫ | সেন্টু হাওলাদার | ০৫ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৮৩ | সাহিদা | ৩১ | মোঃ মাসুদ | ০৪ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৮৪ | ফাতিমা বেগম | ৪০ | জুলহাস হাওলাদার | ০৬ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৮৫ | মিতু আক্তার | ২৬ | সুলতান আলম | ০৫ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৮৬ | পারভীন আক্তার | ২০ | আঃ লতিফ | ০৬ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৮৭ | আলমতাজ বেগম | ৩৭ | বেলস্নাল হাং | ০৫ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৮৮ | খাদিজা বেগম | ২৬ | কবির হোসেন | ০৫ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৮৯ | সুমা | ১৮ | সোহরাব মীর | ০৫ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
৯০ | লাইলী | ৩৩ | নান্নু বেপারী | ০৪ | ০৫ | দÿÿণ কামদেবপুর | দÿÿণ কামদেবপুর |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী স্বাÿরঃ স্বাÿরঃ
পদবী সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ পদবী সভাপতি,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ
স্বাÿরঃ চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউনিয়ন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাÿরঃ
পদবী-উপজেলা র্নিবাহী অফিসার.সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটিঃ
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোহী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-১৪
ইউনিয়নঃ মোলস্নারহাট উপজেলাঃনলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠী ওয়ার্ড নং
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
৯১ | মুকুল বেগম | ৩৯ | মজিবর রহমান | ০৮ জন | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
৯২ | লাভলী বেগম | ২৬ | ইলিয়াছ আকন | ০৬ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
৯৩ | নুসরাত জাহান | ২৭ | বশির খাঁন | ০৫ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
৯৪ | রওশনারা বেগম | ৩৯ | কুদ্দুস হাওলাদার | ০৮ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
৯৫ | মুক্তা গোমেজ | ৩১ | বিমল গোমেজ | ০৫ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
৯৬ | মমতাজ বেগম | ২৫ | জুয়েল সরদার | ০৫ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
৯৭ | মাহিনা বেগম | ২১ | আঃ হামিদ শেখ | ০৬ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
৯৮ | হাছিনা বেগম | ৩২ | শহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
৯৯ | মাহেনুর বেগম | ১৮ | আফজাল হোসেন | ০৭ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
১০০ | নুর জাহান বেগম | ৩৬ | মোঃ কাঞ্চন | ০৫ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
১০১ | মোসাঃ জেসমিন | ২২ | নুর আলম হাং | ০৬ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
১০২ | রম্নবি আক্তার | ৩৫ | আবদুল জালাল | ০৫ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
১০৩ | রম্ননা বেগম | ৩৫ | জাহাঙ্গীর হাওরাদার | ০৬ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
১০৪ | লাকি বেগম | ২৫ | নজরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
১০৫ | রিনা আক্তার | ৩১ | রম্নসত্মম মোলস্না | ০৭ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী স্বাÿরঃ স্বাÿরঃ
পদবী সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ পদবী সভাপতি,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ
স্বাÿরঃ চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউনিয়ন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাÿরঃ
পদবী-উপজেলা র্নিবাহী অফিসার.সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটিঃ
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোহী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-১৪
ইউনিয়নঃ মোলস্নারহাট উপজেলাঃনলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠী ওয়ার্ড নং
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
১০৬ | জেসমিন বেগম | ৩১ | বজলুর রহমান গরামী | ০৬ জন | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
১০৭ | রেখা বেগম | ৩০ | শুক্কর খাঁন | ০৬ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
১০৮ | রানী বেগম | ৩৬ | ইয়াকুব আলী মোলস্না | ০৬ | ০৬ | বৈশাখিয়া | বৈশাখিয়া |
|
১০৯ | শিমু বেগম | ২৭ | মনির হাং | ০৪ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১১০ | আয়শা | ২৬ | মোঃ আসলাম | ০৬ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১১১ | খাদিজা | ২৯ | ছোহরাফ হোসেন | ০৪ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১১২ | জাহানারা | ২৯ | নাসির হাং | ০৩ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১১৩ | হেলেনা বেগম | ২৫ | লোকমান হাং | ০৬ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১১৪ | হোসনেয়ারা | ৩৫ | আঃ মালেক ফকির | ০৫ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১১৫ | মেরী বেগম | ২৪ | হান্নান হাং | ০৮ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১১৬ | নাসিমা | ৩৫ | আজিজ খাঁন | ০৭ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১১৭ | ফাহিমা বেগম | ৩০ | জাকির হোসেন | ০৪ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১১৮ | আসমা | ২৭ | আলমগীর | ০৪ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১১৯ | কল্পনা | ২৯ | আল অমিন | ০৫ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১২০ | সুম আক্তার | ৩০ | সহিদুল ইসলাম | ০৯ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী স্বাÿরঃ স্বাÿরঃ
পদবী সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ পদবী সভাপতি,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটিঃ
স্বাÿরঃ চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউনিয়ন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাÿরঃ
পদবী-উপজেলা র্নিবাহী অফিসার.সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটিঃ
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোহী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চহড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-১৪
ইউনিয়নঃ মোলস্নারহাট উপজেলাঃনলছিটি, জেলাঃ ঝালকাঠী ওয়ার্ড নং
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
১২১ | রিনা বেগম | ৩৫ | নাছির হাং | ০৬ জন | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১২২ | হেলেনা বেগম | ৩১ | নসু হাওলাদার | ০৫ | ০৭ | রাজাবাড়ীয়া | রাজাবাড়ীয়া |
|
১২৩ | সুরাইয়া বেগম | ৩৯ | জালাল হোসেন | ০৫ | ০৮ | কাটাখালী | কাটাখালী |
|
